Technické parametre vysielania DVB-T/T2
| Parameter | Hodnota | |||
|---|---|---|---|---|
| MUX1 | MUX2 | MUX3 | MUX4 | |
| Systém | DVB-T2 | DVB-T | DVB-T | DVB-T2 |
| Modulácia | 256-QAM | 64 QAM | 64 QAM | 256-QAM |
| Vysielací mód | 32k | 8k | 8k | 32k |
| Ochranný interval | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/8 |
| Kódový pomer | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/4 |
| Kódovanie obrazu | MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 MP@L3, HEVC | |||
| Kódovanie zvuku | MPEG-1 Layer II, AAC-LC, Dolby Digital | |||
| Kódovanie slovenčiny pre EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 | |||
Pre príjem terestriálneho vysielania Voľnej telky/Plustelky odporúčame prijímač, ktorý je schopný spracovať parametre uvedené v tabuľke vychádzajúce z technickej normalizačnej informácie TNI 36 7554: 2015 Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených na slovenský trh.