Technické parametre vysielania DVB-T/T2
| Parameter | Minimálna hodnota | Odporúčaná hodnota |
|---|---|---|
| Úroveň | 40 dBuV | 50 dBuV |
| Šumová rezerva | 6 dB | 9 dB |
| Chybovosť aBER post Viterbi | 2 x 10 -6 | 2 x 10 -8 |
| MER 64 QAM 2/3 FEC | 25 dB | 28 dB |
| MER 16 QAM 2/3 FEC | 20 dB | 23 dB |
| MER QPSK 2/3 FEC | 14 dB | 17 dB |
minimálne a odporúčané hodnoty signálu na účastníckej zásuvke